Новый топливозаправщик 2026 года производства на шасси МАЗ‑631226‑585‑010 (6×4). Три отсека по 5 м³, насос СШН-50 с узлом выдачи, комплектация по ДОПОГ.
АТЗ 6649R1 предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью до 0,86 т/м³ (№ груза по ООН/ДОПОГ: 1202, 1203). Цистерна — овал из стали 09Г2С толщиной 4 мм с внутренними волнорезами против гидроударов.
Насосное оборудование с фильтром, КОМ QH-70 под насос. Слив слева, раздельный по отсекам, диаметр 80 мм.
В технологическом ящике справа: раздаточный пистолет, счётчик выдачи топлива и шланг длиной не менее 3 м.
2 сливных напорно-всасывающих рукава по 4 м (camlock A,DC + D,DP), рукав паровозврата 2 м, пластиковые пеналы.
Еврогорловина с защитой по EN-13094-15, люк EN-13317/EN-13314 (300 мм), дыхательный клапан с искрогасителем, донные клапаны EN-13308.
Маркировка ДОПОГ (конверт кода груза + наклейки), 2 огнетушителя по 6 кг, барабан заземления, дренажная ловушка, ящик под песок 25 кг, маячок.
Алюминиевый трап по верху цистерны, экологический короб, указатели уровня налива и вида топлива на каждый отсек, свидетельство о поверке.
Полная масса 25 000 кг на колёсной формуле 6×4. Возможно подключение прицепа — полная масса автопоезда до 44 000 кг.
Габаритный чертёж АТЗ 6649R1
Нагрузка на 1-ю ось / заднюю тележку — 7 500 / 17 500 кг. Снаряжённая масса автоцистерны — 12 100 кг. Возможность подключения прицепа до 17 500 кг: еврофаркоп, пневмо- и электровыводы.
| Модель АТЗ по ОТТС / маркировка | 6649R1 · АТЗ-СНП-12-3-Сталь |
| Код цистерны | LGBF |
| № груза по классификатору ООН (ДОПОГ) | 1202, 1203 |
| Объём цистерны / разбивка по отсекам | 15 м³ · 5 + 5 + 5 |
| Плотность перевозимой жидкости | до 0,86 т/м³ |
| Материал / толщина металла цистерны | сталь 09Г2С · 4 мм |
| Форма корпуса | овал, внутренние волнорезы |
| Цвет цистерны и рамы | оранжевый |
| Насосное оборудование | насос СШН-50 (600 л/мин), фильтр |
| Узел выдачи топлива | технологический ящик справа: пистолет, счётчик, шланг ≥ 3 м |
| Сторона / диаметр слива | слева, раздельный по отсекам · 80 мм |
| Сливные напорно-всасывающие рукава | 2 шт. по 4 м, camlock A,DC + D,DP + пластиковые пеналы |
| Рукав паровозврата композитный + пенал | 1 шт., 2 м, camlock A,DC + D,DP |
| Тип налива | верхний, еврогорловина (EN-13094-15) |
| Люк EN-13317 / EN-13314 | ТУ завода, 300 мм |
| Дыхательный клапан с искрогасителем EN-14595/14596 | ТУ завода |
| Донный клапан EN-13308 | ТУ завода, дефлектор на каждый отсек |
| Кран слива EN-14432 | ТУ завода, с фиксацией в закрытом положении |
| Клапан рециркуляции / компенсации паров EN-13082 | ТУ завода, переходник с адаптера отвода ПВС |
| Блок управления донными клапанами | без индикации |
| Трап алюминиевый / площадка обслуживания | 1 шт., длинный справа по х.д. |
| Экологический короб | да, от первой заливной горловины |
| Маркировка ДОПОГ | конверт кода груза сзади + наклейки по кругу |
| Огнетушители | 2 шт. по 6 кг |
| Барабан заземления | да, снаружи технологического шкафа |
| Ящики | инструментальный (пластик 500×400) + под песок 25 кг |
| Указатели | уровня налива (номинальный объём) и вида топлива на каждый отсек |
| Дренажная ловушка | да |
| Свидетельство о поверке | да |
| Сигнальный маячок | 1 шт., оранжевый |
| Вариант пломбировки коммуникаций | базовый |
| Базовое шасси | МАЗ-631226-585-010, 6×4 |
| Двигатель | БМВК 7Д6.300Е5 (аналог WP7.300E51), дизель, 6 цил. рядный, 7,4 л |
| Мощность | не менее 294 л.с. (216 кВт) |
| Коробка передач | механическая 9-ступенчатая 9JS135TA, полностью синхронизированная (9 вперёд, 1 назад) |
| КОМ | QH-70 (под насос) |
| Подвеска | рессорная |
| Передняя ось / задний мост | производства МАЗ, передаточное отношение 5,08 |
| Шины | 315/80 R22.5, 10 + 1 запасное |
| Топливный бак | 300 л |
| Тормозная система | двухконтурная, раздельные приводы, барабанные механизмы |
| ABS / противобуксовочная система | есть / есть |
| Контрольный расход топлива (60 км/ч) | 26,14 л/100 км (30,79 с прицепом) |
| Снаряжённая масса базового шасси | 10 160 кг |
| Возможность подключения прицепа | до 17 500 кг, еврофаркоп, пневмо- и электровыводы |
| Независимый предпусковой подогреватель двигателя | есть |
| Кабина | 6501 — рестайлинговая, 2-местная (без спального места), белая |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске повышенной комфортности, регулировки по наклону, поддержка поясничной зоны, подголовник, подлокотники |
| Рулевая колонка | регулируемая, мультируль |
| Приборы | цветной электронный щиток, бортовой компьютер, электронный блок управления климатом |
| Круиз-контроль | есть |
| Электростеклоподъёмники / электрорегулировка зеркал | есть / есть |
| Центральный замок | есть |
| Магнитола с USB | есть |
| Ветровое стекло | травмобезопасное, с электрообмывателем, шторка |
| Ограничитель скорости | есть, 85 км/ч |
| Система вызова экстренных служб | есть |
| Розетки | прикуриватели 2 шт., гнёзда 12В 2 шт., розетка 5В с 2 USB |
| Люк в крыше | есть |
| Кондиционер / спальное место | нет / нет |
| Комплект ЗИП | базовая заводская комплектность: огнетушитель порошковый, домкрат, инструменты, ключ гаек колёс, шланг накачки шин, переносной светильник 24В, комплект штор и пр. |
* Характеристики приведены по данным коммерческого предложения ТОО «МАЗ Центр Казахстан». Комплектация уточняется при заказе.
Поставляем грузовую технику и спецтехнику МАЗ для бизнеса и коммунальных служб, имея долгосрочный опыт работы по поставке автотехники на территории Республики Казахстан. Сопровождаем сделку полностью — от первой заявки и расчёта лизинга до передачи техники и сервисной поддержки.
Организуем поставку техники в любой регион Казахстана.
Поможем подобрать программу и подготовим расчёт платежей.
Техническое обслуживание, диагностика и консультации.
Ведём клиента от заявки до передачи техники в работу.
г. Алматы, пр-т Райымбека 348/1,
БЦ «Aspara», офис 217, 2 этаж (050061)
Пн–Пт, 09:00–18:00 (обед 13:00–14:00)
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами, назовёт актуальную цену, подготовит КП и при необходимости сделает расчёт лизинга.